神工股份盘中创历史新高操鸡软件 海外油气价格上涨,央企能源ETF涨1.27%404黄台 板块异动|金价首次突破5200美元/盎司 A股贵金属板块延续涨势经典爱情 预亏超3亿元还要跨界?风范股份3.83亿元收购遭问询 公司内部人士:系控股股东战略考虑绿帽社 龙国电建出售老挝年产200万吨水泥厂77%股权 海鸥股份:公司生产经营一切正常,不存在应披露而未披露事项 通用汽车探索“降本增效”:导入磷酸铁锂电池,还要用软件定义汽车一线产区和二线产区 海南海药:截至2026年1月20日公司股东户数为132189户 金价冲破5200!1月已涨880美元,BMO:******变了,2027或见8650美元深情触摸 风华高科:公司生产的MLCC在部分产品配方中会使用少量稀土相关元素作为功能性添加成分亚洲综合 端侧AI芯片公司2025市值图谱:高通/TI称霸,地平线翻倍,Mobileye腰斩******APP 电解铝概念涨势扩大 龙国铝业触及涨停创16年新高月光直播 万科前董事长郁亮据报失联半月 76只科创板股获融资净买入超1000万元母亲的朋友 黄金市场重大信号!彭博:凭借巨额黄金储藏 这家加密巨头正撼动金市格局葫芦娃污 Anthropic上调2026年营收预期20% 但现金流转正时间延后免费阅读 恒运昌科创板上市 加码半导体核心零部件国产化W17.C 分散染料概念集体走高 浙江龙盛等多股涨停 美加紧张局势升级!卡尼与特朗普通话表态:-达沃斯演讲-是认真的 黄金股早盘延续近期涨势 招金矿业及赤峰黄金均涨超4% iOS26普及率约50%成熟人与精品 美加紧张局势升级!卡尼与特朗普通话表态:-达沃斯演讲-是认真的辶臿扌畐 金龙汽车股价异动 2025年净利润预计增长193.68%歪歪 杰富瑞:龙国宏桥成铝价上涨主要受益者 上调目标价至43.8港元女人的诱惑 金龙汽车股价异动 2025年净利润预计增长193.68%美女和男朋友一起生产豆浆 黄金市场重大信号!彭博:凭借巨额黄金储藏 这家加密巨头正撼动金市格局污污网 黄金股再掀涨停潮,龙国黄金、招金黄金等多股涨停嫂子 国泰海通证券:维持龙国海外发展“增持”评级 “好房子”引领行业趋势黄色软件下载 分散染料概念集体走高 浙江龙盛等多股涨停 永鼎股份2025年净利润预增226%-388% 投资收益成核心驱动力蓝莓视频 一二三产区 000620,拟收购存储芯片资产!重要股东出手,这13家公司将获增持 特朗普“不惧弱美元”话音未落 欧元冲破1.20大关创两年半新高 期权市场押注欧元继续涨YSL水蜜桃 财经早报:车企开打“金融战”推7年低息购车 美联储1月暂停降息几成定局丨2026年1月28日 资本策略地产获董事会老大钟楚义增持30万股 每股作价0.195港元姬月直播 伊朗突发!货币崩盘,150万里亚尔兑换1美元!铂、钯暴跌,美元指数重挫aaaa 伊朗突发!货币崩盘,150万里亚尔兑换1美元!铂、钯暴跌,美元指数重挫成品人和精品人的区别三 ysl蜜桃 中原建业遭Joy Bright Investments Limited减持约3.87亿股 每股均价0.103港元 国产车攻入欧洲!欧盟汽车制造商协会:2025年比亚迪注册量增长268.6% 000620,拟收购存储芯片资产!重要股东出手,这13家公司将获增持中文乱码 特朗普称美元币值 “很好” 美元汇率创四年新低白洁 国产大模型接连“上新” 这些超跌概念股获机构关注(名单) 强化金融央企担当 书写服务高质量发展新答卷 ******4379%!业绩大幅预增大菠萝网站 国产车攻入欧洲!欧盟汽车制造商协会:2025年比亚迪注册量增长268.6% 在《为谁而炼金》中,露克蕾蒂雅以其强大的雷属性魔法力量和独特魅力,赢得了众多玩家的喜爱。她究竟有何特殊之处?接下来,编辑将为您带来露克蕾蒂雅的属性详解,助您更好地掌握这位魔导师的玩法。
| 角******鉴 | |||||
|
名称 | 露克蕾蒂雅 | 定位 | 新娘&新郎 魔道士 教授 | |
| 队长技能 | 雷属性角色的物攻提升50% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 雷嫁 | 属性 | 雷 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 弓技 | ||||
| 基本技能 | 基本戦技 | ||||
| 反应技能 | 受到物理攻击时,25%几率物理防御,伤害减少25% | ||||
| 支援技能 | 物攻物防提升10% | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
弓箭手 |
战士 |
忍者 |
||
|
固有技能 |
弓技 |
戦技 |
忍術 |
||
|
基本技能 |
基本弓技 |
基本戦技 |
基本忍術 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,25%几率触发,对攻击者造成钝足状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,25%几率对攻击者造成中毒状态 | ||
|
支援技能 |
命中率提升 | 斩击类伤害+10% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
器用 + 2% 素早 + 2% |
HP + 19% 物攻 + 3% |
HP + 12% 物攻 + 2% 素早 + 4% 会心 + 2% |
||