金价再创新高突破5100美元老女人 董事长专访 | 恒运昌乐卫平:十二年“长跑”推动射频电源系统国产化 强化金融央企担当 书写服务高质量发展新答卷黄色软件 “一带一路”年末考:年内3.4万列中欧(亚)班列开行区区 山西金融圈大换血!光大、农行、建行等9位新高管履新操B软件 牛市早报|2025年全国规模以上工业企业利润增长0.6% Anthropic联合创始人承诺捐出80%财富,称AI加剧财富不平等并点名马斯克 *ST长药财务造假遭罚启动退市 强化金融央企担当 书写服务高质量发展新答卷蜜桃 亚市早盘黄金下跌 受可能的技术性回调及获利了结影响ph 嘉涛(香港)控股获董事会老大兼执行董事魏仕成增持37.6万股 每股作价0.45港元 国产车攻入欧洲!欧盟汽车制造商协会:2025年比亚迪注册量增长268.6%成片PPT 金力永磁遭Allianz SE减持77.26万股 每股均价22.4236港元 日韩股市开盘涨跌不一 韩股高开1.2%水蜜 金力永磁遭Allianz SE减持77.26万股 每股均价22.4236港元中文字幕有多少字 金价再创新高突破5100美元雪碧直播 特朗普表示将与韩国一起找出调高关税的解决方案 000620,拟收购存储芯片资产!重要股东出手,这13家公司将获增持C了一天 从私行专属到“1元起购”,银行理财子掘金港股IPO 华康股份:公司积极与投资者保持良好沟通 晶盛机电:公司与客户的合作信息请以公司披露的信息为准 工行2025年债券承销规模超2.2万亿元日韩精品 工行2025年债券承销规模超2.2万亿元 欧洲央行管委Kocher称央行必须在利率问题上保持所有选项开放 中恩云项目60%股权即将过户 *ST宇顺重大资产重组收官在望 云鼎科技:公司高度重视能源生产安全手机区别 东方雨虹实控人李卫国拟减持不超3%股份 东材科技实控人被留置 臻镭科技盈利预增超529%9 1免费版 上海汽配投资1亿元大额存单进行现金管理五月婷婷六月天 康尼机电:公司不存在应披露而未披露的情况 凯盛新材:公司目前生产经营正常731部队******完整版 AI应用拓展快速推进 华大基因预计2025年亏损大幅缩窄成品网站 中钢国际:公司高度重视应收账款回款工作免费网站 从私行专属到“1元起购”,银行理财子掘金港股IPO女人与动物 特发信息:公司已在2025年第三季度报告披露对应时点的股东人数信息官方******公布 17c-5c起草口 英国监管机构启动人工智能对零售金融影响专项审查亚洲无人区码一码二码三码 东北证券:维持周大福“***入”评级 FY2026Q3同店销售超预期******免费看片 通用汽车探索“降本增效”:导入磷酸铁锂电池,还要用软件定义汽车91大事件 电解铝概念涨势扩大 龙国铝业触及涨停创16年新高网站你懂我意思 国投证券:维持思摩尔国际“***入”评级 回购彰显长期信心17C 光大期货:1月28日有色金属日报成品人和精品人的区别三 圣元环保:公司在建年产40000吨化学药品(食品)原料牛磺酸项目主体及配套建筑已封顶魅影1.8直播 圣元环保:公司在建年产40000吨化学药品(食品)原料牛磺酸项目主体及配套建筑已封顶九秀直播 泰国央行行长预计泰国今年GDP增速为1.5%-1.7%17c入口 天然气指数盘中涨2%,多股涨超8%九秀直播 人行龙国首都市分行:2025年社融增量近1.9万亿、创历史新高 光大期货:1月28日农产品日报黄页搜索 光大期货:1月28日农产品日报 在《为谁而炼金》中,刹那这位剑士性格刚烈,对恶行深恶痛绝,背负着沉重过去。那么,这位刹那的属性究竟如何?且看小编带来的为谁而炼金刹那属性图鉴解析,愿对各位玩家有所帮助。
| 角******鉴一览 | |||||
|
名称 | 刹那 | 定位 | 剑豪、武斗家、暗杀者 | |
| 队长技能 | 风属性角色斩击伤害提升30%,HP上限提升20% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 风 | ||
| 推荐角色配置 | |||||
| 固有技能 | 剑技 | ||||
| 基本技能 | 基本斗技 | ||||
| 反应技能 | 受到普通攻击时,有一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||||
| 支援技能 | 移动力+1,跳跃力+1 | ||||
| 职业技能对比 | |||||
|
|
剑豪 |
武斗家 |
暗杀者 |
||
|
固有技能 |
剑技 |
斗技 |
杀法 |
||
|
基本技能 |
基本剑技 |
基本斗技 |
基本杀法 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成40%物理伤害&必中&无视防御&一定几率造成回复无效状态 | 受到普通攻击时,25%几率进行反击,造成物理伤害 | 受到普通攻击时,一定几率触发,使自身CT增加50点 | ||
|
支援技能 |
物攻提升50%,回避率+5%,但素早降低10% | HP上限+20% | 移动力+1,跳跃力+1 | ||
|
Master |
HP + 20% 物攻 + 8% 器用 + 3% 素早 + 2% |
HP + 18% 物攻 + 3% 素早 + 2% |
物攻 + 6% 器用 + 2% 素早 + 4% 会心 + 1% |
||