兴银基金2026年权益市场思考与展望:万类霜天竞自由 捕捉消费新趋势 在科技浪潮中锚定价值男男免费 25年飞天茅台批发价格涨至1600元/瓶一卡二卡 广发弘利3个月滚动持有债券增聘古渥为新任基金经理成熟人与精品 芳烃全线大涨!荣盛石化等民营炼化行业龙头受益一线产区和二线产区 港股异动|港股石油股持续走强 中石化油服涨超15%九秀直播 嘉兴金融监管分局核准陈诚工商银行嘉兴分行副行长任职资格 国务院国资委:扎实做好新央企组建和战略性重组水蜜 字节跳动被曝出新规禁止员工做号变现 该规定合法性引网友关注 鲁比奥说美国可以使用武力确保委内瑞拉的合作食色抖音app 华夏债券增聘新任基金经理陆晓天、武文琦 锌业股份录得4天3板 2.62亿元主力资金今日撤离综合板块麻花传媒 徕木股份:目前公司生产的连接器产品主要应用于汽车及通讯等领域国精产品一二二三 中银香港(02338):收购中银国际私行全部股本及出售宝生证券事项先决条件达成 华光环能:控股股东国联集团拟减持不超1%公司股份亚洲无人区码一码二码三码 晓程科技龙虎榜数据(1月28日)玖玖直播 英国首相斯塔默抵达龙国首都 开启4天访华行程 广钢气体2025年业绩快报:归母净利润增长15.39%至2.86亿元 水贝知名金店“兑付危机”发酵:投资者称超4万人线上排队,每天只能提现500元 广钢气体2025年业绩快报:归母净利润增长15.39%至2.86亿元快色 火炬电子2025年净利润预计增长54.23%~79.93% 科大讯飞预计2025年归母净利润增长40%至70% 火炬电子2025年净利润预计增长54.23%~79.93% 50.13亿主力资金净流入,黄金概念涨7.54%HLW155.CCM 基本金属大涨之际,高盛逆势看空:铜铝需求已现疲态男女一起搓搓搓 火炬电子2025年净利润预计增长54.23%~79.93%网站你懂 泰禾股份:预计2025年归母净利润同比增长50.40%-73.68%免费网站 蚂蚁财富黑卡扩容!新增600万元等级:门槛对齐银行私行客户三叶草gy8566 徕木股份:目前公司生产的连接器产品主要应用于汽车及通讯等领域 建设银行:唐朔正式就任副行长404黄台 甘咨询:2024年-2026年股东回报规划已于2024年4月24日披露 塑料成型设备需求增长 浙江华业2025年净利润同比预增109.82%至120.58%伊人下载 塑料成型设备需求增长 浙江华业2025年净利润同比预增109.82%至120.58%731部队****** 关注地方两会 | 天津明确年度发展目标与八项重点工作:系统推进重点领域改革,深化国资国企改革美国十次 关注地方两会 | 天津明确年度发展目标与八项重点工作:系统推进重点领域改革,深化国资国企改革17c起草 太疯狂!暂停申购首日,白银基金涨停!刚刚宣布,紧急停牌吃瓜网 建投能源:1月20日接受机构调研,包括知名机构正圆投资的多家机构参与 甘咨询:2024年-2026年股东回报规划已于2024年4月24日披露www香蕉 好莱客携合觅科技发布2026全屋智能新品 以技术革新定义高端智慧家居新范式 太疯狂!暂停申购首日,白银基金涨停!刚刚宣布,紧急停牌美女和男朋友一起生产豆浆 长青集团:公司严格按照相关法律法规和监管要求履行信息披露义务差差差 在热门游戏《为谁而炼金》中,缪娜以其可爱的小萝莉形象和卓越的工匠师技能,赢得了众多玩家的喜爱。那么,这位游戏中的缪娜究竟有哪些属性亮点呢?本文将为您详细解析《为谁而炼金》缪娜的属性图鉴,助您深入了解这位角色。
| 角******鉴 | |||||
|
名称 | 缪娜 | 定位 | 匠锻师 潜行者 上级圣骑 | |
| 队长技能 | 火属性角色的物攻提升30%,火属性伤害提升10% | 星级 | ★★★★★ | ||
| 常见称呼 | 无 | 属性 | 火 | ||
| 角色推荐配置 | |||||
| 固有技能 | 鍛匠技 | ||||
| 基本技能 | 基本鍛匠技 | ||||
| 反应技能 | 受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 | ||||
| 支援技能 | HP上限和物防提升 | ||||
| 职业对比 | |||||
|
|
匠锻师 |
潜行者 |
上级圣骑 |
||
|
固有技能 |
鍛匠技 |
盗技 |
聖剣 |
||
|
基本技能 |
基本鍛匠技 |
基本盗技 |
基本聖剣 |
||
|
反应技能 |
受到普通攻击时,必定进行反击,造成物理伤害&一定几率使敌方素早降低,持续3回合 |
受到普通攻击时,必定触发,使自身素早提升,持续1回合 |
受到攻击时,40%几率防御,减少50%伤害 |
||
|
支援技能 |
HP上限和物防提升 |
移动力+1 |
物防+40%,HP+20% |
||
|
Master |
HP + 16% 物攻 + 4% 物防 + 3% 素早 + 2 |
HP + 16% 素早 + 3% 会心 + 1% |
HP + 22% 物攻 + 3% 物防 + 6% 会心 + 1% |
||